Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 1 – Biodiversity and ecosystem services
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
06/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ
Ufuk Avrupa programı altında Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek yer almaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek, doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.
Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;
- Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
- Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
- Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
- Temiz çevre ve sıfır kirlilik
- İklim eylemi için kara, okyanus ve su
- Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
- Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler
Beklenen sonuçlar
- Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın daha iyi anlaşılması ve ele alınması
- Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
- Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
- Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
- Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu
- Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI
Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri,
- Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
- Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
- Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ
Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur.
ZAMAN ÇİZELGESİ
Çağrı İsmi | Açılış Tarihi | Kapanış Tarihi | |
1 | 2030 için yeni AB biyoçeşitlilik stratejisinin uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve hızlandırılması kapsamında bilim mekanizma (Bilim Hizmeti) | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
2 | Doğrudan ve dolaylı stres faktörlerinin kıyı ve deniz biyoçeşitliliği, ekosistemler ve hizmetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
3 | Tutarlı ve esnek bir Trans-Avrupa Doğa Ağının gelişimini desteklemek | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
4 | İş dünyasının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi ve bağımlılığı | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
5 | Dönüştürücü değişim bağlamında biyoçeşitlilik, su, gıda, enerji, ulaşım, iklim ve sağlık ilişkisi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
6 |
Başka neler var? Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, salgınlar ve salgın riski arasındaki bağlantıyı keşfetmek |
22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
7 | Tatlı su ekosistemi restorasyonu konusundaki son bilimsel ilerlemelerin değerlendirilmesi ve birleştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
8 | Nesli tükenmekte olan yaban hayatı ve diğer tür gruplarının envanteri, hızlı tespiti ve izlenmesi için veri ve teknolojiler | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
9 | Kıyı ve deniz biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini anlama ve bunlara değer verme | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
10 | Gelişmiş bilime dayalı denizcilik alanının planlanması ve deniz koruma alanlarının belirlenmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
11 | Dünyadaki yaşamı korumak için biyoçeşitliliği kurtaran Avrupa ortaklığı | 22 Haziran 2021 | 22 Temmuz 2021 |
12 | Basitleştirilmiş sosyo-ekolojik sistemlerde kıyı ve deniz ekosistemlerinin restorasyonu ve dayanıklılığı için önlemlerin ve yönetim | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
13 | Kanıta dayalı bir politika ve karar mekanizmaları için ekosistemler ve hizmetler | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
14 | Doğaya dayalı çözümler, risk önleme ve azaltma ile sigorta sektörü | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
15 | Dijital dönüşüm, yeni gelişen teknolojiler ve sosyal yeniliklerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini ve fırsatlarını anlamak | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
16 | PBES ve IPCC tarafından tetiklenen süreçlere destek | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
17 | Sızıntı etkilerini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması, yeni kaldıraç noktaları, ham ve işlenmiş biyokütle ticaretinin ekosistemler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
18 | Organik mahsul ıslahının teşvik edilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
19 | Doğaya dayalı çözümlerin ekonomisi: maliyet-fayda analizi, pazar geliştirme ve finansman | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
20 | Dünyadaki tüm biyoçeşitliliği tanımlamayı amaçlayan küresel biyoçeşitlilik genomik çabalarına Avrupa'nın katılımı | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
21 | Dayanıklı ırkların yetiştirilmesi: ırk kökenli özelliklere odaklanmak | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
22 | Biyoçeşitlilik üzerinde dönüştürücü eylem için politika ve yönetişimsel (finansman dâhil) karar alma araçlarının bütünleştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
23 | Doğa için ağ: doğaya dayalı çözümleri teşvik etmek için çok paydaşlı diyalog platformu | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
24 | Doğal sermaye muhasebesi: Ürünlerin ve organizasyonların biyoçeşitlilik ayak izinin ölçülmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
25 | Özellikle kıyı ve deniz ekosistemlerine odaklanarak biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri gözlemlemek, haritalamak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
26 | Davranışın, cinsiyet özelliklerinin, yaşam tarzının, dini ve kültürel değerlerin rolünü anlamak ve karar vermede aktörlerin (sivil toplum, politika yapıcılar, finansman ve iş liderleri, perakendeciler) rolünü ele almak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
27 | Ara kırpma – çiftçilik ve değer zincirlerinde karmaşıklığın faydalarını anlamak ve kullanmak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
28 | Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile İşbirliği | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
29 | Doğal tarih müzeleri ve diğer taksonomik tesisler arasında ağ oluşturarak biyoçeşitlilik noktalarının yakınında ve korunan alanlar için taksonomik araştırma kapasitesi oluşturmak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
30 | Dayanıklı arıcılık | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
31 | Sürdürülebilir, dayanıklı ve rekabetçi bir Avrupa baklagil sektörü için üremenin arttırılması | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
32 | Tarımsal biyo-çeşitlilik için izleme ve etkili önlemler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
33 | Biyoçeşitlilik, iklim değişikliğine uyum ve ormanın kendini yenilemesi için yüksek önem taşıyan orman genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
34 | Avrupa tarımsal peyzajlarında tozlayıcıların ve tozlaşma hizmetlerinin bakımı ve eski haline getirilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
35 | Dönüşümsel değişim bağlamında biyolojik çeşitlilik üzerindeki çıkarma, üretim, tüketim, ticaret ve davranış kalıpları ve iklim değişikliği eylemi arasındaki bağın değerlendirilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
ORTAK ARAMA
Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.
DETAYLI BİLGİLER
Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.
ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr