Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 2 – Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ
Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.
Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;
- Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
- Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
- Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
- Temiz çevre ve sıfır kirlilik
- İklim eylemi için kara, okyanus ve su
- Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
- Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümle
Beklenen sonuçlar
- Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı, bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde olarak biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
- Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
- Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
- Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
- Doğal ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu
- Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI
Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri,
- Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
- Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
- Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ
Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur.
ZAMAN ÇİZELGESİ
Çağrı İsmi | Açılış Tarihi | Kapanış Tarihi | |
1 | Denizden çatala şeffaflık ve tüketici katılımı | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
2 | Mevcut ve muhtemel gıda güvenliği konularının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
3 | Agroekolojik tarım sistemlerinin etkinleştiricisi olarak dijitalleşme | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
4 | Bitki zararlılarının salgınlarıyla mücadele | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
5 | Çiftçileri sürdürülebilir, iklim açısından nötr ve biyoçeşitlilik dostu tarım sistemlerine geçmeye ve bu sistemlerde kalmaya teşvik edecek kilit noktaları ve kolları ortaya çıkarmak: deneylerden sistemik mekanizmalara | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
6 | Sürdürülebilir seçimleri teşvik etmek için gıdanın olumlu ve olumsuz dışsallıklarını değerlendirmek ve içselleştirmek için bir AB yaklaşımına doğru | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
7 | Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme davranışına geçiş | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
8 | Sürdürülebilir ve rekabetçi arazi bazlı protein mahsul sistemleri ve değer zincirleri geliştirmek | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
9 | Tarım-gıda sektöründe blok zincir teknolojileri için araştırma ve yenilik yol haritası | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
10 | Sosyal normları sıfır gıda israfına doğru değiştirmek için kanıta dayalı karar verme | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
11 | Sürdürülebilir balıkçılık için denetim ve kontrolü destekleyen dijital geçiş | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
12 | Tarımda zararlı böcekle mücadele yönetimi konusunda bütünleşmiş AB-Çin uluslararası işbirliği | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
13 | Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ve diyetler için mikroplar | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
14 | Çiftlikten çatala hedefine ulaşmak: Avrupa'da organik tarımı ve organik su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek için Ar-Ge senaryoları | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
15 | Öncelikli hayvan hastalıkları için aşılar ve teşhis | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
16 | Hayvan refahı 2.0 | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
17 | Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım için Tek Sağlık yaklaşımı (FNSSA) | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
18 | Ürünlerin, süreçlerin ve diyetlerin sağlığını, sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak için AB gıda sistemlerinin şeffaflığını artırmak | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
19 | Alternatif proteinlerin beslenmesi, güvenliği, alerjenliği ve çevresel değerlendirmesi ve diyet değişimi konusundaki bilgi boşluklarını doldurmak | 22 Haziran 2021 | 6 Ekim 2021 |
20 | Yeni düşük riskli pestisitlerin risk değerlendirmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
21 | Gıdaların kalite etiketlerini taşıyan bozulmaları önlemek için yenilikçi çözümler: organik gıda ve coğrafi işaretlere odaklanma | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
22 | Sürdürülebilir yabani ot yönetimi için agroekolojik yaklaşımlar | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
23 | Bulaşıcı hayvan hastalıklarının ekolojisi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
24 | Deniz ve tatlı su ekosistemlerinden yenilikçi yiyecekler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
25 | Karasal hayvancılık üretiminde biyo güvenliğin arttırılması | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
26 | Gıda üretim sistemlerindeki mikrobiyomlar | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
27 | Alternatif protein dostu sürdürülebilir ve sağlıklı gıda ortamları oluşturmak | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
28 | Entegre ve sürdürülebilir tatlı su biyoekonomisi: Su ürünleri yetiştiriciliği, biyoçeşitliliğin korunması, biyoteknoloji ve diğer kullanımların birleştirilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
29 | Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyogüvenlik, hijyen, hastalık önleme ve hayvan refahı | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
30 | AU-EU Her türlü yetersiz beslenmeyle mücadele | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
31 | Gıda sisteminde özgünlük ve izlenebilirlik için etkili sistemler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
32 | Bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin uluslararası araştırmalara destek | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
33 | Diyetle ilişkili bulaşıcı olmayan hastalıkları (BOH) önlemek ve azaltmak için bütünleşmiş denetleme sistemi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
34 | Afrika tarım sistemlerinde tarımsal ekolojik yaklaşımlar | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
35 | Uyumlaştırılmış ölçüm ve izleme yoluyla gıda kayıpları ve israfın önlenmesi ve azaltılması için araştırma ve yenilik | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
36 | Küçük ve orta ölçekli çiftlikler ve çiftlik yapıları için dijital teknolojilerin kullanımı için akıllı çözümler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
37 | Tarımda pestisit kullanımının sosyo-ekonomisi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
38 | Bitki sağlığına yönelik ortaya çıkan ve gelecekteki riskler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
39 | Afrika yemek şehirleri | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
ORTAK ARAMA
Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.
DETAYLI BİLGİLER
Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.
ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr