Tarım ve Hayvancılık
TÜİK 2024 yılı verilerine göre, TRC1 Bölgesi’nde toplam işlenen tarım alanı 340.824 hektardır. Bölgede 2024 yılında 1.934.132 ton tahıl ve diğer bitkisel ürünler üretimi, 1.238 ton örtü altı sebze ve meyve üretimi yapılmıştır.
TC1 Bölgesi’ndeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarına bakıldığında, bölgede toplam 1.283.368 küçükbaş hayvan, 307.570 büyükbaş hayvan olduğu görülmektedir.
TRC1 Bölgesi Tarım ve Hayvancılık İstatistikleri
Türkiye | TRC1 Bölgesi | Adıyaman | Gaziantep | Kilis | |
Toplam İşlenen Tarım Alanı (hektar) | 20.201.112 | 340.824 | 169.025 | 126.540 | 45.259 |
Örtü Altı Sebze ve Meyve Üretim Miktarı (ton) | 8.984.760 | 1238 | 1178 | - | 60 |
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler (Üretim Miktarı) | 144.101.299 | 1.934.132 | 652.170 | 1.041.179 | 240.783 |
Büyükbaş Hayvan Sayısı (Baş) | 16.986.259 | 307.570 | 104.515 | 189.628 | 13.427 |
Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş) | 54.902.668 | 1.283.368 | 270.452 | 849.402 | 163.514 |
Kaynak: TÜİK, 2024