Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 7 – Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ
Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.
Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;
- Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
- Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
- Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
- Temiz çevre ve sıfır kirlilik
- İklim eylemi için kara, okyanus ve su
- Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
- Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler
Beklenen sonuçlar
- Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önlemleri yoluyla Avrupalı ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
- Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
- Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
- Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
- Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu
- Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI
Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri,
- Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
- Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
- Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ
Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur.
ZAMAN ÇİZELGESİ
Çağrı İsmi | Açılış Tarihi | Kapanış Tarihi | |
1 | Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde çevresel gözlem bilgilerinin toplanmasını ve erişilebilirliğini/kullanılabilirliğini destekleyecek araçlar | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
2 | SCAR öngörüsü de dahil olmak üzere ulusal ve AB araştırma ve yenilik gündemleri arasında stratejik tavsiye ve sinerjiyi teşvik etmek | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
3 | Biyoekonomi stratejileri ve/veya eylem planları geliştirmek üzere Üye Devletleri desteklemek için döngüsel ve sürdürülebilir biyoekonomi bilincini artırmak | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
4 | AB genelinde ortak yaratıcı bir süreçte ulusal AKIS organizasyonunu geliştirmek | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
5 | Yenilikçi biyo tabanlı iş modelleri ve sosyal inovasyon ile Avrupa yerel topluluklarının yeniden canlandırılması | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
6 | Eğitim ve beceri geliştirme ile biyo tabanlı sistemlere ilişkin anlayışın ve katılımın iyileştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
7 | İklim değişikliği bağlamında arazi kullanımı ve arazi yönetiminin modellenmesi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
8 | Ufuk Avrupa Gıda Sistemi Ortaklığı için hazırlık faaliyeti | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
9 | Biyoekonomide bölgesel yönetişim modelleri | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
10 | Uygulamaya hazır bilgileri derlemek ve paylaşmak için tematik ağlar | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
11 | İklim değişikliğine uyum ve hafifletme alanında çevresel gözleme dayalı son kullanıcı hizmetleri için ticari öncesi satın alma (PCP) için hazırlık yapılması | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
12 | Avrupa Araştırma Alanı genelinde gıda sistemleri bilimini ilerletmek ve araştırmacıları birleştirmek | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
13 | Çok amaçlı araç olarak dronların potansiyeli – riskler ve katma değerler | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
14 | Güvenli ve adil bir çalışma alanı ve gezegen sınırları içinde AB tarımı | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
15 | Avrupa Birliği'ndeki kritik ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik kaybını ve kırılganlığı izlemek için çevresel gözlem üzerine kurulu kullanıcı odaklı çözümler | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
16 | Tüketici-üretici zincirleri konusunda AB danışma ağlarının geliştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
17 | Gıda sistemleri için veri ekonomisinin haritalandırılması ve iyileştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
18 | Tarımda pazarların geliştirilmesi ve dijital teknolojilerin ve altyapının kullanımı – son durum ve öngörü: hızla değişen düzenleyici, ticari ve teknik ortamda tarım sektörü için dijital ve veri teknolojileri | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
19 | Uygulamaya hazır bilgileri derleyerek ve paylaşarak tematik ağlar aracılığıyla EIP Operasyonel Grup sonuçlarını sınırlar ötesine genişletin | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
20 | İnovasyon desteğinin işleyişinin derinleştirilmesi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
21 | Avrupa'da ilk ve orta öğretimdeki gençler için biyo-tabanlı sektörler dahil olmak üzere biyoekonomi eğitimi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
22 | Deniz politikalarının çevresel ve sosyal çapraz uyumu | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
23 | Küme 6'da ulusal irtibat noktaları ağının harekete geçirilmesi | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
24 | Sektörler ve tüm yönetişim seviyeleri arasında biyoekonomi inovasyonunu ve dağıtımını güçlendirmek | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
25 | Tarımda dijital teknolojilerin etkilerinin değerlendirilmesi – sürdürülebilirlik kazanımları için maliyet, fayda ve potansiyel | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
26 | Tarım alanında veri ekonomisi – veri paylaşımı ve büyük verinin etkileri | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
27 | AB çapında etkileşimli bir bilgi rezervuarı aracılığıyla Üye Devletlerdeki tüm AKIS aktörleri arasında bilgi alışverişini desteklemek | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
28 | Avrupa Yeşil Mutabakatı öncelikli eylemlerini desteklemek için daha erişilebilir ve kullanılabilir çevresel gözlem verileri sağlamak için Ortak Avrupa Yeşil Mutabakatı veri alanı | 22 Haziran 2021 | 06 Ekim 2021 |
29 | Uygulamaya hazır bilgileri derlemek ve paylaşmak için tematik ağlar | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
30 | Ortak faydalar için gıda sistemlerini dönüştürmek için toplumun seferber edilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
31 | AB çapında üretim ve tarımsal çevre koşullarının izlenmesi için ölçeklendirme (gerçek zamanlı) sensör verileri | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
32 | Su yönetimi, su sistemlerinin ekonomik ve finansal sürdürülebilirliği | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
33 | Biyo bazlı ürünler için tüketici odaklı etiketleme seçenekleri | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
34 | Etkili OTP stratejik planlarının tasarımı, izlenmesini ve uygulanmasını değerlendirmek için yenilikçi araçlar ve yöntemler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
35 | İklim nötr, sürdürülebilir ve üretken bir Mavi Ekonomi için Avrupa Ortaklığı | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
36 | İklim değişikliği etkilerini ele almak için yerinde gözlem veri kümeleri elde etmek için yeni teknolojiler | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
37
|
Kentsel çevrede yetkili ölçümü tamamlamak ve ilgili vatandaş katılımını artırmak için vatandaş gözlemlerinin alınması ve doğrulanması | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
38 | Denizcilik politikalarının çok katmanlı yönetişim performansı | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
39 | Uygulamaya hazır bilgileri derleyerek ve paylaşarak tematik ağlar aracılığıyla EIP Operasyonel Grup sonuçlarının sınırlar ötesine genişletilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
40 | Vatandaşları gıda ve beslenme alanında “veri haklarını” kullanma konusunda yetkilendirmek için pilot yaklaşımlar ve araçlar | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
41 | Su kullanımı konusunda AB danışma ağlarının geliştirilmesi | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
42 | İlgili aktörlerin ortaklaşa ve yaratıcı bir şekilde çalışmasını sağlamak için projeler hazırlanması | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
43 | “Tek Sağlık” zorluklarını ortadan kaldıracak çevresel gözlem çözümleri | 28 Ekim 2021 | 15 Şubat 2022 |
ORTAK ARAMA
Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.
DETAYLI BİLGİLER
Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.
ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr